成型機仕様一覧
機械名 | タイプ | 型締力(t) | タイバー間隔 | 最小〜最大型厚 |
---|---|---|---|---|
住友 | SE-180DU(電動式成型機) | 180 | H510×V560 | 200〜500 |
住友 | SE-130EV(電動式成型機) | 130 | H510×V510 | 180〜550 |
住友 | SE-130DU(電動式成型機) | 130 | H460×V510 | 180〜450 |
住友 | SG-50 | 50 | H310×V310 | 160〜350 |
日精 | FNX140Ⅲ(ハイブリット) | 140 | H510×V510 | 250〜 |
日精 | FNX110Ⅲ(ハイブリット) | 110 | H460×V460 | 200〜 |
日精 | FS-120 | 120 | H410×V410 | 170〜300 |
東金① | SI-180-P(電動式成型機) | 180 | H560×V560 | 200〜500 |
東金② | SI-180-6(電動式成型機) | 180 | H560×V560 | 200〜600 |
東金 | SI-100-6S(電動式成型機) | 100 | H460×V460 | 150〜510 |
東金 | TI-50G | 50 | H310×V310 | 150〜320 |
新潟 | MD 100S-Ⅳ(電動式成型機) | 100 | H410×V410 | 200〜410 |
新潟 | CN75A Ⅱ | 75 | H360×V360 | 170〜380 |
新潟 | NN30H(4000) | 30 | H260×V260 | 150〜250 |
山城(タテ型) | SVS-60(スライド式) | 60 | H350×V150 | 200〜 |
2
